Gioco e Studio di Luigi R. Perlo
Campionato
Racing Mini4WD scala 1/32
| Circuito Ufficiale | Gran Premio | Data |
|---|---|---|
![]() | Mini G.P. d'AUSTRALIA 60 mt al giro 4 cambi 1 parabolica 20° | 16 Gennaio 2005 |
) | Mini G.P. della MALESIA 56 mt al giro 4 cambi 2 paraboliche 20° | 30 Gennaio 2005 |
![]() | Mini G.P. del BHARAIN 50 mt al giro 2 cambi 2 par.20° 1 par.30° | 13 Febbraio 2005 |
![]() | Mini G.P. di SAN MARINO 48 mt al giro 1 Loop semplice 1 salto 2 par.20° | 27 Febbraio 2005 |
| Mini G.P. di SPAGNA 55 mt al giro 4 cambi 2 par.20° Salita e Discesa sopraelevate Parabolone | 6 Marzo 2005 |
![]() | Mini G.P. dI MONACO 52 mt al giro 1 Loop semplice 1 parabolica doppia 20° 1 Parabolica alta 30° | 20 Marzo 2005 |
![]() | Mini G.P. d'EUROPA 189 mt al giro 2 cambi 2 par.20° | 10 Aprile 2005 |
![]() | Mini G.P. del CANADA 57 mt al giro 1 par.20° 1 Par 30° 4 cambi corsia | 17 Aprile 2005 |
![]() | Mini G.P. degli STATI UNITI 55 mt al giro 4 cambi 1 par.20° | 1 Maggio 2005 |
![]() | Mini G.P. di FRANCIA 34 mt al giro 2 cambi 1 par.20° | 15 Maggio 2005 |
![]() | Mini G.P. di GRAN BRETAGNA 52 mt al giro 4 cambi 2 par.20° 1 par.30° | 29 Maggio 2005 |
![]() | Mini G.P. di GERMANIA 56 mt al giro 4 cambi 1 par.20° | 12 Giugno 2005 |
![]() | Mini G.P. d'UNGHERIA 31 mt al giro 1 Loop semplice 1 Loop doppio 1 Parabolica 20° | 26 Giugno 2005 |
![]() | Mini G.P. della TURCHIA 46 mt al giro 2 cambi 2 par.20° | 4 Settembre 2005 |
![]() | Mini G.P. d'ITALIA 68 mt al giro 204 totali 1 par.20° 5 Cambi Corsia | 18 Settembre 2005 |
![]() | Mini G.P. del BELGIO -- mt al giro 4 cambi 2 par.20° | 9 Ottobre 2005 |
![]() | Mini G.P. del BRASILE -- mt al giro - cambi - par.20° - par.30° | 6 Novembre 2005 |
![]() | Mini G.P. del GIAPPONE -- mt al giro - cambi - par.20° | 20 Novembre 2005 |
![]() | Mini G.P. della CINA -- mt al giro 5 cambi 2 par.20° 1 par.30° | 4 Dicembre 2005 |
|
I punti saranno assegnati come per il vero
Ad ogni gara i primi 3 concorrenti riceveranno una coppa o un premio.
Il concorrente che, alla fine delle 19 gare, avra' raggiunto il maggior
Per avere ulteriori informazioni e ricevere l'estratto del regolamento
a: Gioco e Studio, Via Angelo Emo, 29 20132 Milano, +39 (02) 25.93.881.
NB: Prossimamente, al Sabato pomeriggio, presso il negozio, dalle 16 al tramonto,
L'Organizzazione ringrazia ed augura a tutti i
|